Inversionistas

Información bursátil

Año Periodo Nº Acciones transadas Monto transado m$ dic. 2009. Precio promedio $ dic 2009

2007

1º Trimestre 1.366.076.106 127.662.301.555 93.45
2º Trimestre 923.450.935 67.896.239.527 73.52
3º Trimestre 625.965.481 39.762.551.898 63.52
4º Trimestre 446.852.689 19.793.872.271 44.3

2008

1º Trimestre 388.229.596 14.690.691.166 37.84
2º Trimestre 391.768.260 11.590.493.396 29.58
3º Trimestre 251.389.247 5.411.210.103 21.52
4º Trimestre 202.729.478 2.927.801.487 14.44

2009

1º Trimestre 131.549.429 1.494.351.727 11.36
2º Trimestre 1.526.936.397 39.106.233.570 25.61
3º Trimestre 860.244.295 34.233.944.743 39.8
4º Trimestre 551.166.902 20.458.647.516 37.12